Bezirksversammlung Harburg
Ausschuss für Haushalt, Wirtschaft und Wissenschaft
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Andreas Rüdiger | Ständige Vertretung | AfD | ||
Ulf Bischoff | Ausschussmitglied | AfD | ||
CDU | ||||
Uwe Schneider | Vorsitz | CDU | ||
Ralf-Dieter Fischer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Axel Backhaus | Ständige Vertretung | CDU | ||
Karl-Heinz Schneider | Ständige Vertretung | CDU | ||
DIE LINKE | ||||
Wolfgang Mihatsch-Klann | Ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Heiko Langanke | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
FDP | ||||
Jacqueline Pannier | Ständige Vertretung | FDP | ||
Ralf Kempgen | Ausschussmitglied | FDP | ||
GRÜNE | ||||
Ann-Kathrin Rückmann | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Moritz Wittlinger | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
David Ahmed Ghrim | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Dr. Regina Marek | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Jakob Mellem | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
SPD | ||||
Torsten Fuß | Ausschussmitglied | SPD | ||
Klaus Fehling | Stellv. Vorsitz | SPD | ||
Claudia Oldenburg | Ausschussmitglied | SPD | ||
Chinemerem Abbott | Ständige Vertretung | SPD | ||
Dr. Monika Hellmeyer | Ständige Vertretung | SPD | ||
Vertreter des Integrationsrates | ||||
Aman Ullah Khan | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
Fernand Kantati | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
Vertreter des Seniorenbeirates | ||||
Birgit Przybylski | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
Sonja Jonasson | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 24 |
---|