Bezirksversammlung Harburg
Ausschuss für Haushalt, Wirtschaft und Wissenschaft
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Uwe Schneider | Vorsitz | CDU | ||
Klaus Fehling | Stellv. Vorsitz | SPD | ||
Dr. Regina Marek | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Jakob Mellem | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Ralf-Dieter Fischer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Ulf Bischoff | Ausschussmitglied | AfD | ||
Heiko Langanke | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
Ralf Kempgen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Torsten Fuß | Ausschussmitglied | SPD | ||
David Ahmed Ghrim | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Claudia Oldenburg | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jacqueline Pannier | Ständige Vertretung | FDP | ||
Axel Backhaus | Ständige Vertretung | CDU | ||
Chinemerem Abbott | Ständige Vertretung | SPD | ||
Dr. Monika Hellmeyer | Ständige Vertretung | SPD | ||
Wolfgang Mihatsch-Klann | Ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Andreas Rüdiger | Ständige Vertretung | AfD | ||
Ann-Kathrin Rückmann | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Karl-Heinz Schneider | Ständige Vertretung | CDU | ||
Moritz Wittlinger | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Birgit Przybylski | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
Sonja Jonasson | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
Fernand Kantati | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
Aman Ullah Khan | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 24 |
---|