Bezirksversammlung Harburg
Ausschuss für Haushalt, Wirtschaft und Wissenschaft
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Vertreter des Seniorenbeirates | ||||
Sonja Jonasson | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
Birgit Przybylski | Vertreter des Seniorenbeirates | Vertreter des Seniorenbeirates | ||
Vertreter des Integrationsrates | ||||
Fernand Kantati | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
Aman Ullah Khan | Vertreter des Integrationsrates | Vertreter des Integrationsrates | ||
SPD | ||||
Chinemerem Abbott | Ständige Vertretung | SPD | ||
Dr. Monika Hellmeyer | Ständige Vertretung | SPD | ||
Torsten Fuß | Ausschussmitglied | SPD | ||
Klaus Fehling | Stellv. Vorsitz | SPD | ||
Claudia Oldenburg | Ausschussmitglied | SPD | ||
GRÜNE | ||||
Dr. Regina Marek | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Jakob Mellem | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Ann-Kathrin Rückmann | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
Moritz Wittlinger | Ständige Vertretung | GRÜNE | ||
David Ahmed Ghrim | Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
FDP | ||||
Jacqueline Pannier | Ständige Vertretung | FDP | ||
Ralf Kempgen | Ausschussmitglied | FDP | ||
DIE LINKE | ||||
Wolfgang Mihatsch-Klann | Ständige Vertretung | DIE LINKE | ||
Heiko Langanke | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
CDU | ||||
Karl-Heinz Schneider | Ständige Vertretung | CDU | ||
Axel Backhaus | Ständige Vertretung | CDU | ||
Uwe Schneider | Vorsitz | CDU | ||
Ralf-Dieter Fischer | Ausschussmitglied | CDU | ||
AfD | ||||
Ulf Bischoff | Ausschussmitglied | AfD | ||
Andreas Rüdiger | Ständige Vertretung | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 24 |
---|